Stichtag 30.06.2025
Landesstützpunkte: | ||
Hallenradsport / Kunstrad | LStP Zwickau | |
Handball | LStP Zwickau (weiblich) | |
Motorsport | LStP Oberlungwitz (Sachsenring) | |
Talentstützpunkte: | ||
Billard | 1. SC Limbach-Oberfrohna | |
Boxen | Kraft- und Spielsportverein Zwickau | |
Eishockey | ETC Crimmitschau | |
Eisschnelllauf | Crimmitschauer Eislaufverein |
|
Faustball | SSV-Blau-Weiß Gersdorf FV 1925 Glauchau-Rothenbach |
|
Fußball | VfB Empor Glauchau | |
Hallenradsport / Kunstrad | RV Germania 1904 Oberschindmas ESV Lok Zwickau |
|
Handball | BSV Sachsen Zwickau BSV Limbach-Oberfrohna |
|
Kunstturnen, wbl. |
ESV Lok Zwickau | |
Leichtathletik | SV Vorwärts Zwickau | |
Motorsport | MSC Thurm AMC Sachsenring |
|
Ringen | Athleten-Club 1897 Werdau | |
Rodeln | ESV Lok Zwickau | |
Rollstuhlbasketball | RB Zwickau | |
Schwimmen | STV Limbach-Oberfrohna SV Zwickau von 1904 |
|
Synchronschwimmen | 1. SC Flamingo Zwickau SV Zwickau von 1904 |
|
Tischtennis | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau | |
Wasserball | Schwimmverein Zwickau von 1904 |